Temperature:
Wind:
Sun 15/06 | Mon 16/06 | Tue 17/06 | Wed 18/06 | Thu 19/06 | Fri 20/06 | Sat 21/06 | Sun 22/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
Sun 15/06 | Mon 16/06 | Tue 17/06 | Wed 18/06 | Thu 19/06 | Fri 20/06 | Sat 21/06 | Sun 22/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
5,600m | -6.8°C | -7°C | -7°C | -7.2°C | -7°C | -7.5°C | -7°C | -7.5°C | -7.7°C | -7.9°C | -7.5°C | -7.5°C | -7.7°C | -7.7°C | -7.7°C | -7.7°C | -7.7°C | -7.7°C | -7.9°C | -7.7°C | -7.9°C | -7.9°C | -8.6°C | -8.9°C | -8.6°C | -8.9°C | -9.6°C | -9.6°C | -9.3°C | -10°C | -9.8°C | -9.6°C | -8.9°C | -9.1°C | -9.8°C | -9.1°C | -8.9°C | -8.9°C | -9.1°C | -8.6°C | -8.9°C | -8.4°C | -7.7°C | -8.2°C | -9.6°C | -8.2°C | -8.4°C | -8.9°C | -9.3°C | -9.8°C | -10°C | -10°C | -9.8°C | -10°C | -9.3°C | -8.6°C | -8.9°C | -9.6°C | -10°C | -10°C | -10.3°C | -10.5°C | -10.7°C | -10.5°C | -10.7°C | -8.9°C | -8.6°C | -8.2°C | -8.4°C | -8.4°C | -8.2°C | -7.9°C | -7.9°C | -8.4°C | -7.2°C | -6.3°C | -7.7°C | -8.4°C | -8.4°C | -8.2°C | -6.8°C | -7.5°C | -6.5°C | -7.2°C | -8.4°C | -7.7°C | -8.2°C | -8.4°C | -8.4°C | -8.6°C | -8.2°C | -7.9°C | -7.5°C | -7.9°C | -8.4°C | -7.9°C | -7.9°C | -7.9°C | -9.3°C | -8.4°C | -8.6°C | -9.3°C | -9.3°C | -11°C | -11.9°C | -11.7°C | -11.7°C | -11.4°C | -11.2°C | -10.5°C | -10.5°C | -11°C | -10.5°C | -11°C | -11.9°C | -11.7°C | -11.7°C | -11.2°C | -11.4°C | -11.4°C | -10.5°C | -12.4°C | -11.4°C | -11.7°C | -11.9°C | -10.7°C | -10.3°C | -10.3°C | -10.7°C | -10.7°C | -10.3°C | -10°C | -9.8°C | -9.8°C | -9.6°C | -9.3°C | -9.1°C | -9.3°C | -9.1°C | -10°C | -9.6°C | -8.2°C | -9.3°C | -8.6°C | -8.2°C | -8.2°C | -8.2°C | -8.4°C | -8.6°C | -8.6°C | -8.4°C | -8.4°C | -8.4°C | -8.2°C | -8.2°C | -8.2°C | -8.2°C | -7.9°C | -7.5°C | -7°C | -6.8°C | -6.8°C | -6.8°C | -6.8°C | -6.8°C | -6.8°C | -6.8°C | -6.8°C | -7°C | -7°C | -7.2°C | -7.5°C | -7.5°C | -7.5°C | -7.2°C | -7°C | -6.8°C | -6.5°C | -6.3°C | -6.1°C | -6.1°C | -5.8°C | -5.6°C | -5.4°C | -5.1°C | -4.9°C | -4.9°C | -4.9°C | -4.9°C | -5.1°C | -5.1°C | -5.1°C |
4,200m | 0°C | -0.4°C | -0.4°C | -0.6°C | 0.2°C | 0°C | 0.4°C | -0.2°C | 0.6°C | 0.9°C | 0.6°C | -0.4°C | -0.4°C | -1.3°C | -0.9°C | -0.2°C | -0.2°C | 0.2°C | 0.7°C | 0.9°C | 0°C | -0.4°C | -1.1°C | -0.7°C | -0.7°C | -0.9°C | -1.1°C | -1.1°C | -1.1°C | -1.3°C | -1.8°C | -1.7°C | -1.8°C | -2°C | -2.2°C | -1.8°C | -2.4°C | -2°C | -1.3°C | -1.1°C | -1.3°C | -1.1°C | -0.4°C | 0.2°C | -0.4°C | -0.7°C | 0.7°C | 0.7°C | -0.4°C | -1.5°C | -2.8°C | -1.8°C | -1.8°C | -2.2°C | -1.5°C | -1.1°C | 0.2°C | 0.4°C | -0.7°C | -0.7°C | -1.3°C | -1.8°C | -1.1°C | -1.1°C | -2°C | -0.6°C | -1.3°C | -1.3°C | -1.7°C | -1.1°C | 0.2°C | 0.2°C | 0°C | 0.2°C | -0.9°C | -0.9°C | -0.7°C | 1.1°C | -1.1°C | -0.7°C | -0.6°C | -0.9°C | -0.9°C | -0.2°C | 1.1°C | 1.3°C | 1.3°C | 1.5°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1.1°C | 0.7°C | 0.7°C | -0.2°C | 0.7°C | 1.3°C | 1.3°C | 0.2°C | -0.6°C | -1.7°C | -1.8°C | -2.4°C | -1.8°C | -2°C | -2.8°C | -2.4°C | -2.6°C | -2.6°C | -2.9°C | -1.8°C | -1.3°C | -1.8°C | -2.6°C | -2.8°C | -2.8°C | -3.5°C | -3.7°C | -3.7°C | -2.9°C | -2.9°C | -2.8°C | -2.9°C | -2.9°C | -1.7°C | -2.4°C | -3.1°C | -2.6°C | -2.2°C | -1.8°C | -1.5°C | -1.1°C | -0.6°C | 0°C | 0.6°C | 0.9°C | 1.5°C | 2°C | 1.7°C | 1.3°C | 0.6°C | 1.1°C | 1.7°C | 1.7°C | 1.3°C | 1.8°C | 2°C | 2.4°C | 2.8°C | 2.9°C | 3.3°C | 3.5°C | 3.7°C | 3.7°C | 3.9°C | 4.1°C | 4.2°C | 4.6°C | 5.2°C | 5.7°C | 6.1°C | 6.3°C | 6.1°C | 6.1°C | 6.1°C | 6.3°C | 6.3°C | 6.3°C | 6.1°C | 6.1°C | 5.9°C | 5.9°C | 5.7°C | 5.5°C | 5.5°C | 5.3°C | 5.3°C | 5.2°C | 5.2°C | 5°C | 5°C | 4.8°C | 4.8°C | 4.8°C | 4.8°C | 4.8°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5.2°C | 5.2°C | 5°C |
3,000m | 6.4°C | 6.4°C | 6.2°C | 5.9°C | 5.9°C | 5.8°C | 5.5°C | 5.2°C | 5.3°C | 5.3°C | 5.5°C | 5.5°C | 5.3°C | 5.5°C | 5.3°C | 5.6°C | 5.9°C | 6.1°C | 6.2°C | 6.1°C | 5.8°C | 5.9°C | 5.8°C | 5.8°C | 5.6°C | 5.8°C | 5.3°C | 5.5°C | 5.3°C | 5.5°C | 4.9°C | 5.2°C | 5.3°C | 5°C | 5.5°C | 5.8°C | 5.6°C | 5.8°C | 5.6°C | 5.8°C | 5.8°C | 5.3°C | 5.6°C | 5.8°C | 6.1°C | 5.9°C | 6.4°C | 6.8°C | 6.2°C | 7.3°C | 6.8°C | 7°C | 6.2°C | 5.8°C | 5.2°C | 5.2°C | 5.6°C | 5.9°C | 6.4°C | 6.1°C | 6.7°C | 6.5°C | 6.7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 5.3°C | 5.3°C | 5.3°C | 4.7°C | 5.2°C | 5.8°C | 6.2°C | 7°C | 7.9°C | 8.1°C | 8.1°C | 8.2°C | 7°C | 6.1°C | 5.3°C | 6.7°C | 8.1°C | 7.9°C | 7.6°C | 8.1°C | 8.2°C | 9.1°C | 9.4°C | 9.1°C | 9.9°C | 9.1°C | 9.1°C | 9°C | 7.9°C | 8.8°C | 8.2°C | 7.9°C | 7.2°C | 6.1°C | 5.5°C | 5.2°C | 4.3°C | 3.5°C | 3.8°C | 3.2°C | 3.3°C | 4.3°C | 4.7°C | 4.9°C | 4.6°C | 4.4°C | 4.7°C | 4.7°C | 5.2°C | 5.5°C | 5.6°C | 5.5°C | 5.6°C | 5.8°C | 5.8°C | 5.3°C | 4.9°C | 4.7°C | 5.2°C | 6.4°C | 6.4°C | 6.2°C | 6.2°C | 6.4°C | 6.2°C | 6.4°C | 6.8°C | 7.5°C | 7.5°C | 7.5°C | 7.8°C | 8.8°C | 9.7°C | 10.3°C | 11°C | 11.7°C | 11.3°C | 10.3°C | 10°C | 11°C | 11.4°C | 12°C | 12.5°C | 12.6°C | 12.6°C | 12.6°C | 12.6°C | 12.8°C | 12.9°C | 13.1°C | 13.4°C | 13.8°C | 14.6°C | 15.7°C | 16.3°C | 16.4°C | 16.3°C | 16.1°C | 16.3°C | 16.6°C | 16.6°C | 16.3°C | 16°C | 15.7°C | 15.7°C | 15.7°C | 15.5°C | 15.2°C | 14.8°C | 14.5°C | 14.2°C | 13.8°C | 13.7°C | 13.5°C | 13.4°C | 13.2°C | 13.2°C | 13.4°C | 13.4°C | 13.4°C | 13.4°C | 13.4°C | 13.2°C | 13.1°C | 12.9°C | 12.9°C |
1,900m | 13.1°C | 13.2°C | 13.9°C | 12.8°C | 12.6°C | 13.1°C | 13.2°C | 13.1°C | 13.1°C | 13.6°C | 13.2°C | 13°C | 12.7°C | 12.3°C | 12.2°C | 12.1°C | 11.5°C | 12.2°C | 13°C | 12.8°C | 12.4°C | 12.7°C | 13.1°C | 13°C | 12.3°C | 12.6°C | 11.9°C | 12.1°C | 11.9°C | 12.4°C | 12.2°C | 12.4°C | 11.8°C | 11.4°C | 12.7°C | 12.6°C | 12.2°C | 11.8°C | 11.8°C | 12.2°C | 12.6°C | 12.2°C | 12.6°C | 12.7°C | 13.2°C | 13.2°C | 13.5°C | 14°C | 13.6°C | 13.4°C | 13.6°C | 14.9°C | 13.9°C | 13.9°C | 13°C | 13.2°C | 13.4°C | 12.8°C | 13°C | 13°C | 13.6°C | 13.9°C | 14.4°C | 14.6°C | 14.3°C | 13.6°C | 13.5°C | 13.5°C | 13.7°C | 13.5°C | 13°C | 12.6°C | 12.2°C | 12.3°C | 13.5°C | 13.7°C | 13.7°C | 14.4°C | 13.9°C | 14.1°C | 12.8°C | 13.6°C | 15.6°C | 14.4°C | 15.4°C | 14.5°C | 14.9°C | 15°C | 15.3°C | 15°C | 15.6°C | 15.2°C | 15.2°C | 15.6°C | 14.8°C | 14.8°C | 13.7°C | 13°C | 12.7°C | 12.1°C | 11.7°C | 11.1°C | 10.2°C | 10°C | 10.1°C | 10°C | 9.9°C | 10.1°C | 9.7°C | 9.9°C | 10°C | 11°C | 12.4°C | 13°C | 13.2°C | 13.6°C | 13.7°C | 14.1°C | 14.3°C | 14.4°C | 13.9°C | 13.2°C | 12.4°C | 12.2°C | 11.9°C | 11.9°C | 11°C | 12.7°C | 13°C | 12.3°C | 12.6°C | 13.1°C | 13°C | 13.5°C | 13.5°C | 13.1°C | 12.8°C | 13.4°C | 14.1°C | 14°C | 18.3°C | 16.2°C | 17.4°C | 17.8°C | 17.1°C | 17.8°C | 17.9°C | 18°C | 18.3°C | 18.8°C | 19.6°C | 20.2°C | 20.7°C | 21.3°C | 21.5°C | 21.5°C | 21.4°C | 21.3°C | 21.1°C | 20.9°C | 20.9°C | 21°C | 21.3°C | 21.5°C | 21.6°C | 21.5°C | 21.5°C | 21.4°C | 21.3°C | 21°C | 20.5°C | 20°C | 19.6°C | 19.6°C | 19.7°C | 19.8°C | 19.7°C | 19.4°C | 19.3°C | 19.3°C | 19.3°C | 19.4°C | 19.4°C | 19.6°C | 19.6°C | 19.7°C | 19.8°C | 19.8°C | 19.7°C | 19.4°C | 19.2°C | 18.9°C |
1,500m | 15°C | 15.2°C | 16.3°C | 14.8°C | 15°C | 15.6°C | 15.7°C | 15.2°C | 15.9°C | 16.3°C | 15.8°C | 15.2°C | 14.8°C | 13.8°C | 14°C | 14°C | 14.1°C | 14.6°C | 14.8°C | 15°C | 14.5°C | 14.5°C | 14.7°C | 15.6°C | 15.1°C | 15°C | 14.4°C | 14.5°C | 14.6°C | 14.4°C | 14.1°C | 14.4°C | 13.9°C | 13.6°C | 15°C | 15°C | 14.6°C | 14.8°C | 15.3°C | 15.8°C | 16.2°C | 16.2°C | 16.4°C | 16.5°C | 16.9°C | 16.5°C | 16.8°C | 16.8°C | 16.9°C | 16.8°C | 17°C | 17.6°C | 16.8°C | 17.1°C | 16.8°C | 17.1°C | 17.3°C | 16.9°C | 16.7°C | 16.3°C | 16.7°C | 17.3°C | 17.5°C | 17.9°C | 18.1°C | 15.9°C | 16.7°C | 16.9°C | 17.5°C | 17.7°C | 16.5°C | 16.3°C | 15.8°C | 15.4°C | 17.1°C | 17.3°C | 17.4°C | 17.6°C | 17.1°C | 17.5°C | 16.1°C | 17.1°C | 18.5°C | 18.7°C | 16.2°C | 16.4°C | 17.7°C | 18°C | 17.9°C | 18.3°C | 18.2°C | 18.8°C | 18.5°C | 18.5°C | 17.6°C | 17.4°C | 16.2°C | 15.8°C | 14.8°C | 14.1°C | 12.9°C | 12.6°C | 12.4°C | 12.6°C | 12.4°C | 13°C | 13°C | 13.3°C | 11.6°C | 12.1°C | 12.6°C | 12.9°C | 13.2°C | 14.4°C | 15°C | 16.5°C | 17°C | 16.5°C | 17.4°C | 16.8°C | 16.4°C | 16.5°C | 15.9°C | 15.8°C | 15.1°C | 14.6°C | 13.9°C | 13.6°C | 13.8°C | 15.4°C | 15.2°C | 15.6°C | 13.6°C | 13°C | 13.5°C | 14°C | 14.5°C | 15.1°C | 15.6°C | 15.8°C | 16.7°C | 16.4°C | 18.3°C | 18.1°C | 19.9°C | 19.9°C | 20.2°C | 20.3°C | 20.5°C | 21°C | 21.6°C | 22.2°C | 22.9°C | 23.7°C | 24.1°C | 24.5°C | 24.6°C | 24.5°C | 24°C | 23.3°C | 22.9°C | 23.4°C | 24.3°C | 24.6°C | 24°C | 22.9°C | 22.1°C | 22°C | 22.2°C | 22.4°C | 22.6°C | 22.7°C | 22.7°C | 22.7°C | 22.6°C | 22.6°C | 22.6°C | 22.7°C | 22.7°C | 22.7°C | 22.8°C | 22.8°C | 22.7°C | 22.6°C | 22.4°C | 22.6°C | 22.7°C | 22.7°C | 22.4°C | 22.2°C | 21.8°C | 21.5°C |
1,000m | 16.8°C | 16.9°C | 17.2°C | 16.6°C | 16.4°C | 15.7°C | 15.4°C | 15°C | 16°C | 15.9°C | 16°C | 15.7°C | 16.1°C | 16.6°C | 17.6°C | 18°C | 18.2°C | 18.5°C | 18.6°C | 19°C | 19°C | 18.9°C | 18.5°C | 18.9°C | 18.7°C | 18.5°C | 18.2°C | 18.1°C | 18°C | 17.8°C | 17.7°C | 17.6°C | 17.4°C | 17.4°C | 17.7°C | 17.7°C | 18.3°C | 19°C | 19.6°C | 20.1°C | 20.5°C | 20.9°C | 21°C | 20.7°C | 20.7°C | 20.2°C | 20.2°C | 20.2°C | 20.3°C | 19.9°C | 20.2°C | 20.5°C | 20.2°C | 20.7°C | 20.5°C | 20.8°C | 21.2°C | 20.2°C | 19.8°C | 19.2°C | 19.5°C | 20.3°C | 21.1°C | 21.8°C | 22.4°C | 17.6°C | 19°C | 19.9°C | 20.5°C | 20.7°C | 18.4°C | 18.7°C | 18.5°C | 18°C | 19°C | 19.8°C | 20.1°C | 20.5°C | 20.4°C | 21.3°C | 20.2°C | 21°C | 20.8°C | 18.5°C | 20.1°C | 20.4°C | 20.5°C | 20.8°C | 20.4°C | 20.8°C | 21°C | 22.4°C | 22.1°C | 21.7°C | 20.5°C | 20°C | 18.5°C | 18.6°C | 17°C | 16.5°C | 14.7°C | 13.5°C | 14.6°C | 13.9°C | 14.7°C | 15.7°C | 14.6°C | 14.8°C | 15.7°C | 16.5°C | 17°C | 17.4°C | 17.5°C | 17.5°C | 17.5°C | 17.6°C | 18.2°C | 19°C | 19.6°C | 19.2°C | 19.3°C | 19.4°C | 19.3°C | 19.2°C | 18.1°C | 16.4°C | 15.1°C | 14.1°C | 15.4°C | 16.5°C | 15.7°C | 14.8°C | 15.4°C | 16.1°C | 16.6°C | 16.8°C | 17.7°C | 18.4°C | 19°C | 19.3°C | 19.8°C | 19.6°C | 20.4°C | 20.2°C | 21.2°C | 22.1°C | 22.7°C | 23.3°C | 23.7°C | 24°C | 24.2°C | 24.4°C | 24.7°C | 25.2°C | 25.3°C | 24.7°C | 23.9°C | 23.4°C | 23.5°C | 23.9°C | 24.4°C | 24.6°C | 24.8°C | 24.8°C | 24.7°C | 24.4°C | 24.2°C | 24°C | 23.9°C | 23.9°C | 23.9°C | 24°C | 24.2°C | 24.3°C | 24.5°C | 24.7°C | 25°C | 25.2°C | 25.2°C | 24.5°C | 23.6°C | 23°C | 23°C | 23.4°C | 23.7°C | 23.8°C | 23.8°C | 23.9°C | 24.3°C | 24.8°C | 25.1°C | 24.8°C |
800m | 18.2°C | 17.9°C | 18.2°C | 17.6°C | 17.3°C | 17°C | 16.6°C | 16.7°C | 17°C | 16.6°C | 17°C | 17.3°C | 18°C | 18.9°C | 20°C | 20.6°C | 20.6°C | 20.8°C | 20.7°C | 21.2°C | 21.1°C | 20.8°C | 20.5°C | 20.2°C | 20.5°C | 20.6°C | 20.2°C | 19.9°C | 19.6°C | 19.6°C | 19.5°C | 19.5°C | 19.4°C | 19.4°C | 19.6°C | 19.7°C | 20.5°C | 21.2°C | 21.9°C | 22.4°C | 23°C | 23.2°C | 23.2°C | 23°C | 22.8°C | 22.3°C | 22.2°C | 21.9°C | 21.8°C | 21.3°C | 21.4°C | 21.4°C | 21°C | 21.7°C | 21.5°C | 22.1°C | 22.5°C | 20.5°C | 20.3°C | 20.8°C | 21.2°C | 22.1°C | 23.2°C | 24°C | 24.6°C | 18°C | 19.6°C | 21.3°C | 21.4°C | 21.3°C | 19.7°C | 19.9°C | 19.8°C | 19.4°C | 19.6°C | 20.3°C | 20.7°C | 21.1°C | 21°C | 22.6°C | 22.1°C | 22.6°C | 20.2°C | 20.1°C | 22.3°C | 22.6°C | 22.4°C | 22.5°C | 22.3°C | 22.9°C | 22.9°C | 23.8°C | 23.7°C | 23.2°C | 21.9°C | 20.8°C | 19.8°C | 19.9°C | 18°C | 17.3°C | 15.2°C | 14.4°C | 14.8°C | 13.8°C | 14°C | 15.1°C | 16°C | 16.8°C | 17.8°C | 18.7°C | 19.3°C | 19.7°C | 19.8°C | 19.8°C | 19.8°C | 19.5°C | 19.6°C | 20.1°C | 21°C | 20.7°C | 20.8°C | 19.8°C | 20.2°C | 20.6°C | 18.8°C | 17.5°C | 16.2°C | 15.4°C | 15.9°C | 15.9°C | 16°C | 16.5°C | 17°C | 17°C | 17.5°C | 18.8°C | 19.8°C | 20°C | 20.9°C | 21.3°C | 21.7°C | 21.2°C | 21.8°C | 21.2°C | 21.9°C | 23.2°C | 23.8°C | 24.5°C | 24.9°C | 24.8°C | 24.4°C | 24.1°C | 23.7°C | 23.4°C | 23.4°C | 23.8°C | 24.7°C | 25.4°C | 25.9°C | 26.3°C | 26.6°C | 26.7°C | 26.7°C | 26.6°C | 26.4°C | 26°C | 25.7°C | 25.3°C | 24.8°C | 24.5°C | 24.3°C | 24.1°C | 24.1°C | 24.3°C | 24.6°C | 24.7°C | 24.3°C | 23.7°C | 23.4°C | 23.7°C | 24.4°C | 25°C | 25.5°C | 25.8°C | 26°C | 26°C | 25.9°C | 25.9°C | 26°C | 26.3°C | 26.4°C | 26.3°C |
600m | 19.2°C | 19.2°C | 19.2°C | 18.5°C | 18.2°C | 18.3°C | 18.6°C | 19°C | 18.5°C | 18.2°C | 18.5°C | 19.5°C | 20.3°C | 21.2°C | 22.3°C | 22.9°C | 23°C | 23.2°C | 23°C | 23.4°C | 23.3°C | 22.8°C | 22.3°C | 21.1°C | 21.6°C | 22.2°C | 21.5°C | 21.4°C | 20.8°C | 20.9°C | 21°C | 21.1°C | 20.8°C | 20.5°C | 21°C | 21.8°C | 22.8°C | 23.7°C | 24.2°C | 24.8°C | 25.2°C | 25.5°C | 25.6°C | 25.2°C | 24.9°C | 24.4°C | 23.9°C | 23.3°C | 22.8°C | 22.3°C | 21.8°C | 21.6°C | 21.5°C | 22°C | 21.2°C | 21.5°C | 21.8°C | 20.9°C | 21.6°C | 22.4°C | 23.1°C | 24.3°C | 25.5°C | 26.3°C | 26.9°C | 18.5°C | 19.8°C | 22.4°C | 22.4°C | 22.4°C | 20.6°C | 21.3°C | 20.9°C | 19.9°C | 19.8°C | 20.7°C | 20.8°C | 20.7°C | 20.4°C | 20.7°C | 20.4°C | 20.7°C | 20.3°C | 22.2°C | 24.5°C | 24.8°C | 24.4°C | 24.7°C | 24.6°C | 25.1°C | 24.8°C | 25.6°C | 25.6°C | 24°C | 23.1°C | 22.1°C | 20.9°C | 20.8°C | 19.3°C | 18.2°C | 15.9°C | 15.7°C | 15.6°C | 14.8°C | 15.5°C | 17°C | 17.9°C | 18.9°C | 19.9°C | 20.9°C | 21.4°C | 21.8°C | 22°C | 22.1°C | 22°C | 21.6°C | 21.5°C | 21.6°C | 22°C | 21.8°C | 22°C | 20.7°C | 20.8°C | 20.3°C | 18.5°C | 17.8°C | 17.5°C | 16.8°C | 16.5°C | 17.1°C | 17.8°C | 18.6°C | 18.9°C | 18.5°C | 19.4°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22.4°C | 22.9°C | 23°C | 21.3°C | 22°C | 21.1°C | 21.7°C | 23.9°C | 23.9°C | 23.5°C | 23.2°C | 23°C | 22.9°C | 23°C | 23.4°C | 24.2°C | 24.9°C | 25.8°C | 26.7°C | 27.6°C | 28.2°C | 28.6°C | 28.8°C | 28.8°C | 28.7°C | 28.4°C | 28°C | 27.5°C | 27°C | 26.7°C | 26.4°C | 26°C | 25.3°C | 24.7°C | 24.2°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24.1°C | 24.2°C | 24.6°C | 25.3°C | 26.4°C | 27.3°C | 27.8°C | 28.1°C | 28.3°C | 28.3°C | 28.1°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27.9°C | 27.7°C |
